국가직무능력표준(NCS)은 무엇인가요?
국가직무능력표준(NCS, National Competency Standards)은 산업현장에서 직무를 수행하기 위해 요구되는 지식·기술·태도 등의 내용을 국가가 체계화한 것입니다.
빅데이터기반 표준프레임워크 개발(JAVA, MongoDB)
빅데이터를 수집, 저장 및 처리하고, 플랫폼을 개발, 분석하여 의미있는 결과를 제공하는 능력을 함양하고 데이터 집합으로부터 일정한 법칙을 추론하여 결과 및 행동을 예측하기 위하여 조직 내, 외부의 정형 및 비정형 대용량 데이터를 분석 기획하고 수집, 저장, 처리하여 목적에 따라 분석, 시각화를 수행하는 업무능력을 함양할 수 있다.
교과목명 | 능력단위명 | 능력단위 요소명 |
---|---|---|
프로그래밍 언어 | 응용 SW기초 기술 활용 | 운영체제 기초 활용하기 |
데이터베이스 기초 활용하기 | ||
네트워크 기초 활용하기 | ||
기본 개발환경 구축하기 | ||
프로그래밍 언어활용 | 기본문법 활용하기 | |
언어특성 활용하기 | ||
라이브러리 활용하기 | ||
데이터베이스&SQL | 데이터베이스 구현 | DBMS(Data Base Management System) 설치하기 |
데이터베이스 생성하기 | ||
데이터베이스 오브젝트 생성하기 | ||
SQL활용 | 기본 SQL 작성하기 | |
고급 SQL 작성하기 | ||
빅데이터 수집 및 저장, 처리, 탐색 | 빅데이터 수집 | 데이터 수집 계획 수립하기 |
빅데이터 수집 시스템 구성하기 | ||
내부 데이터 수집하기 | ||
외부 데이터 수집하기 | ||
데이터 변환하기 | ||
수집 데이터 검증하기 | ||
빅데이터 저장 | 빅데이터 저장 계획 수립하기 | |
빅데이터 저장 모델 설계하기 | ||
빅데이터 저장 관리시스템 구성하기 | ||
빅데이터 적재하기 | ||
빅데이터 운영하기 | ||
빅데이터 처리 | 빅데이터 처리 계획 수립하기 | |
빅데이터 처리 시스템 구성하기 | ||
분산병렬 수행하기 | ||
실시간 수행하기 | ||
이벤트 처리 수행하기 | ||
분석용 데이터 탐색 | 기본통계 확인하기 | |
데이터 분포 분석하기 | ||
변수간 관계 확인하기 | ||
데이터 정제하기 | ||
데이터 변화 적재하기 | ||
분석용 데이터 검증하기 | ||
데이터 분석 및 시각화 | 통계 기반 데이터 분석 | 가설 설정하기 |
빅데이터 모델 개발하기 | ||
빅데이터 모델 평가 검증하기 | ||
빅데이터 모델 운영방안 마련하기 | ||
머신러닝 기반 데이터 분석 | 머신러닝 수행방법 계획하기 | |
데이터셋 분할하기 | ||
지도학습 모델적용하기 | ||
자율학습 모델 적용하기 | ||
모델 성능 평가하기 | ||
학습결과 적용하기 | ||
텍스트마이닝 기반 데이터 분석 | 텍스트마이닝 기반 데이터 분석 방법 계획하기 | |
텍스트 변환하기 | ||
단어사전 구축하기 | ||
텍스트 분류 결과 분석하기 | ||
정형 데이터 결합 분석 수행하기 | ||
빅데이터 분석 결과 시각화 | 분석 결과 스토리텔링하기 | |
분석 정보 시각화하기 | ||
분석 정보 시각표현하기 |
교과목명 | 능력단위명 | 능력단위명 |
---|---|---|
4차 산업혁명과 빅데이터 | 4차 산업혁명과 빅데이터 | 4차 산업혁명과 빅데이터 |
평균의 함정, 비교의 함정 | ||
원인과 결과의 해석 | ||
기업은 빅데이터를 어떻게 활용하나 | ||
빅데이터 | R프로그래밍 | R 객체 R 표기법 R 프로그래밍 속도 향상 |
빅데이터 프로젝트 실무 | 빅데이터 이해하기 |
JAVA 웹개발자 과정 후기한승*
수강후기김지*
자바(JAVA)기반 웹 스프링(Spring) 표준프레임워크 개발자 과정후기성인*
JAVA 정순범 선생님, 담당자님들 감사합니다.김경*
후기안규*
아... 레알 진짜이현*